您好,歡迎訪問上海光學(xué)儀器廠一廠網(wǎng)站
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 雙目觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?45°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 25mm微動格值:2um 微動調(diào)焦,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸140X130mm 移動范圍 76X50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重4.5kg 毛重6kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X27X38(cm) 包裝尺寸35X26X47(cm) |
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形 、0.2網(wǎng)形 、0.1坐標(biāo)形 |
||
2 | 物鏡 |
消色差物鏡:20X、60X 、80X 、100X(干) |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形 、0.5網(wǎng)形 、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
||
4 | 攝像頭 |
電子目鏡35萬 、130萬 、200萬、320萬 、500萬(像素) 具有單張 、定時 、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺 、測量等功能,并可以連接多媒體 、打印 、EMAIL等多種輸出方式。 |
原舊站參數(shù)地址:
產(chǎn)品成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 雙目鏡筒 | 個 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 |
4X 、10X 、40X、100X(油) |
只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 |
10X 、16X |
對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 備用保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 |
1 |
“用戶的需要就是我們的追求”
上海光學(xué)儀器廠(簡稱:上光)坐落在上海楊浦區(qū)
聯(lián)系電話:
13651999188 / 021-55228110
公司郵箱:
55228110@163.com
公司地址:
上海市楊浦區(qū)松花江路253號
版權(quán)所有:1953-2022 上海光學(xué)儀器廠一廠 滬ICP備15038489號-2 Powered by Xunruicms